| Team | PTS | PTS/G | YDS | YDS/G | P. YDS/G | R. YDS/G | PLAYS | PLAYS/G | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 30.6 | 5,319 | 379.9 | 262.5 | 131.1 | 885 | 63.2 | 52 | |
| 420 | 30 | 5,370 | 383.6 | 265.9 | 126.4 | 884 | 63.1 | 54 | |
| 411 | 29.4 | 5,337 | 381.2 | 237.9 | 158.5 | 907 | 64.8 | 52 | |
| 407 | 29.1 | 5,557 | 396.9 | 287.9 | 120.8 | 958 | 68.4 | 44 | |
| 405 | 28.9 | 4,909 | 350.6 | 246.3 | 113 | 861 | 61.5 | 42 | |
| 392 | 28 | 5,005 | 357.5 | 241.1 | 128.5 | 871 | 62.2 | 45 | |
| 382 | 27.3 | 5,099 | 364.2 | 255.6 | 122.4 | 882 | 63 | 44 | |
| 376 | 26.9 | 4,700 | 335.7 | 229.5 | 120.7 | 926 | 66.1 | 44 | |
| 365 | 26.1 | 5,167 | 369.1 | 228.5 | 151.9 | 962 | 68.7 | 40 | |
| 348 | 24.9 | 4,786 | 341.9 | 236.9 | 117 | 875 | 62.5 | 40 | |
11 | 344 | 24.6 | 4,865 | 347.5 | 256.6 | 101.4 | 939 | 67.1 | 37 |
| 342 | 24.4 | 4,837 | 345.5 | 232.6 | 119.5 | 922 | 65.9 | 40 | |
| 335 | 23.9 | 4,540 | 324.3 | 197.6 | 146.2 | 826 | 59 | 37 | |
14 | 328 | 23.4 | 5,011 | 357.9 | 257.8 | 113.9 | 942 | 67.3 | 37 |
| 327 | 23.4 | 4,433 | 316.6 | 218.6 | 113.2 | 908 | 64.9 | 36 | |
| 323 | 23.1 | 4,588 | 327.7 | 237.1 | 108.4 | 942 | 67.3 | 31 | |
| 320 | 22.9 | 4,409 | 314.9 | 211.6 | 115.6 | 851 | 60.8 | 39 | |
| 315 | 22.5 | 4,731 | 337.9 | 234.4 | 123.4 | 941 | 67.2 | 30 | |
| 314 | 22.4 | 4,396 | 314 | 240.4 | 87.4 | 882 | 63 | 35 | |
| 308 | 23.7 | 3,698 | 284.5 | 206.2 | 89.2 | 742 | 57.1 | 35 | |
| 302 | 21.6 | 4,668 | 333.4 | 262 | 95 | 936 | 66.9 | 35 | |
| 300 | 21.4 | 4,805 | 343.2 | 230.9 | 125.1 | 923 | 65.9 | 37 | |
| 291 | 20.8 | 4,597 | 328.4 | 204.4 | 137.1 | 859 | 61.4 | 34 | |
| 289 | 20.6 | 3,911 | 279.4 | 197 | 102.3 | 807 | 57.6 | 31 | |
| 281 | 20.1 | 4,766 | 340.4 | 228.6 | 122.7 | 891 | 63.6 | 30 | |
| 281 | 21.6 | 3,960 | 304.6 | 192.3 | 126.5 | 760 | 58.5 | 30 | |
27 | 276 | 19.7 | 3,857 | 275.5 | 170.1 | 128.5 | 864 | 61.7 | 28 |
| 264 | 18.9 | 4,326 | 309 | 199.5 | 125.6 | 880 | 62.9 | 30 | |
| 226 | 16.1 | 3,700 | 264.3 | 192.7 | 92.4 | 885 | 63.2 | 25 | |
30 | 226 | 16.1 | 4,156 | 296.9 | 220.6 | 93.4 | 911 | 65.1 | 23 |
| 225 | 16.1 | 3,507 | 250.5 | 188.4 | 88.6 | 839 | 59.9 | 22 | |
| 196 | 14 | 3,418 | 244.1 | 201.2 | 70.8 | 802 | 57.3 | 21 |
Legend
- PTS: Total Points
- PTS/G: Points Per Game
- YDS: Total Yards
- YDS/G: Yards Per Game
- P. YDS/G: Pass Yard Per Game
- R. YDS/G: Rush Yards Per Game
- PLAYS: Total Plays
- PLAYS/G: Plays Per Game
- TDS: Total Touchdowns