1. /NCAAM
  2. /Teams
  3. /UTEP

UTEP Miners

Schedule

#dateopponentresultrecordranktvlocation
1Mon Nov 3vsPlaceholder logoTBDW98-561-0 | 1.000-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
2Fri Nov 7vsPlaceholder logoTBDW107-702-0 | 1.000-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
3Tue Nov 11vsLoyola Marymount Lions logoLMUL58-712-1 | .667-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
4Sat Nov 15atUtah State Aggies logoUtah StateL51-752-2 | .500-Dee Glen Smith Spectrum · Logan, UT
5Wed Nov 19vsPlaceholder logoTBDW84-83 (OT)3-2 | .600-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
6Mon Nov 24vsWilliam & Mary Tribe logoWilliam & MaryL63-743-3 | .500-Don Haskins Center · El Paso, TX
7Tue Nov 25atUab Blazers logoUABL59-753-4 | .429-Bartow Arena · Birmingham, AL
8Sun Dec 7atSeattle U Redhawks logoSeattle UL68-753-5 | .375-ESPN+Redhawk Center · Seattle, WA
9Sat Dec 13atHawaii Rainbow Warriors logoHawai'iL61-663-6 | .333-ESPN+Stan Sheriff Center · Honolulu, HI
10Sun Dec 21vsNorfolk State Spartans logoNorfolk StL71-723-7 | .300-Don Haskins Center · El Paso, TX
11Mon Dec 22vsNorth Dakota State Bison logoN Dakota StW76-664-7 | .364-Don Haskins Center · El Paso, TX
12Mon Dec 29atLouisiana Tech Bulldogs logoLouisiana TechL63-754-8 | .333-ESPN+Thomas Assembly Center · Ruston, LA
13Fri Jan 2atMissouri State Bears logoMissouri StL55-794-9 | .308-ESPN+Great Southern Bank Arena · Springfield, MO
14Sun Jan 4atFlorida International Panthers logoFIUL64-764-10 | .286-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
15Thu Jan 8vsMiddle Tennessee Blue Raiders logoMTSUW83-80 (OT)5-10 | .333-CBSSNDon Haskins Center · El Paso, TX
16Sat Jan 10vsWestern Kentucky Hilltoppers logoWestern KYL56-685-11 | .313-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
17Thu Jan 15atDelaware Blue Hens logoDelawareW70-696-11 | .353-ESPN+Bob Carpenter Center · Newark, DE
18Sat Jan 17atLiberty Flames logoLibertyL69-806-12 | .333-ESPN+Liberty Arena · Lynchburg, VA
19Thu Jan 22vsFlorida International Panthers logoFIUW83-777-12 | .368-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
20Sat Jan 24vsMissouri State Bears logoMissouri StL57-627-13 | .350-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
21Wed Jan 28vsLouisiana Tech Bulldogs logoLouisiana TechL59-697-14 | .333-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
22Sat Jan 31vsDelaware Blue Hens logoDelawareW70-558-14 | .364-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
23Wed Feb 4atSam Houston Bearkats logoSam HoustonL66-708-15 | .348-ESPN+Bernard G. Johnson Coliseum · Huntsville, TX
24Sat Feb 7vsNew Mexico State Aggies logoNew Mexico StW91-88 (OT)9-15 | .375-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
#dateopponenttimeopponent recordranktvlocation
25Wed Feb 11atJacksonville State Gamecocks logoJ'Ville St4:00 PM13-10 | .565-ESPN+Pete Mathews Coliseum · Jacksonville, AL
26Sat Feb 14vsLiberty Flames logoLiberty11:00 AM20-3 | .870-ESPN2Don Haskins Center · El Paso, TX
27Sat Feb 21atNew Mexico State Aggies logoNew Mexico St6:00 PM11-12 | .478-ESPN+Pan American Center · Las Cruces, NM
28Thu Feb 26atMiddle Tennessee Blue Raiders logoMTSU4:30 PM11-12 | .478-ESPN+Murphy Center · Murfreesboro, TN
29Sat Feb 28atWestern Kentucky Hilltoppers logoWestern KY12:00 PM13-11 | .542-ESPN+E. A. Diddle Arena · Bowling Green, KY
30Thu Mar 5vsKennesaw State Owls logoKennesaw St6:00 PM14-9 | .609-CBSSNDon Haskins Center · El Paso, TX
31Sat Mar 7vsJacksonville State Gamecocks logoJ'Ville St1:00 PM13-10 | .565-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX