1. /NCAAM
  2. /Teams
  3. /FIU

Florida International Panthers

Schedule

#dateopponentresultrecordranktvlocation
1Mon Nov 3vsPlaceholder logoTBDW101-491-0 | 1.000-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
2Sat Nov 8atNebraska Cornhuskers logoNebraskaL66-961-1 | .500-B1G+Pinnacle Bank Arena · Lincoln, NE
3Thu Nov 13atLsu Tigers logoLSUL81-981-2 | .333-SECN+Pete Maravich Assembly Center · Baton Rouge, LA
4Tue Nov 18vsPlaceholder logoTBDW104-802-2 | .500-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
5Mon Nov 24vsJames Madison Dukes logoJMUL72-802-3 | .400-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
6Wed Nov 26vsOmaha Mavericks logoOmahaW74-613-3 | .500-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
7Wed Dec 3vsFlorida Gulf Coast Eagles logoFGCUW89-834-3 | .571-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
8Sat Dec 6vsJacksonville Dolphins logoJacksonvilleW88-655-3 | .625-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
9Tue Dec 16atMiami Hurricanes logoMiamiL81-985-4 | .556-ACC ExtraWatsco Center · Coral Gables, FL
10Sat Dec 20vsLong Island University Sharks logoLong IslandW86-796-4 | .600-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
11Mon Dec 22vsPlaceholder logoTBDW121-707-4 | .636-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
12Sun Dec 28vsLiberty Flames logoLibertyL94-97 (OT)7-5 | .583-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
13Fri Jan 2vsNew Mexico State Aggies logoNew Mexico StW89-748-5 | .615-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
14Sun Jan 4vsUtep Miners logoUTEPW76-649-5 | .643-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
15Wed Jan 7atJacksonville State Gamecocks logoJ'Ville StL64-719-6 | .600-ESPN+Pete Mathews Coliseum · Jacksonville, AL
16Sat Jan 10atMissouri State Bears logoMissouri StL71-799-7 | .563-ESPN+Great Southern Bank Arena · Springfield, MO
17Wed Jan 14atKennesaw State Owls logoKennesaw StL86-899-8 | .529-ESPN+KSU Convocation Center · Kennesaw, GA
18Sat Jan 17vsSam Houston Bearkats logoSam HoustonL63-769-9 | .500-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
19Thu Jan 22atUtep Miners logoUTEPL77-839-10 | .474-ESPN+Don Haskins Center · El Paso, TX
20Sat Jan 24atNew Mexico State Aggies logoNew Mexico StW81-7810-10 | .500-ESPN+Pan American Center · Las Cruces, NM
21Wed Jan 28vsJacksonville State Gamecocks logoJ'Ville StL74-7810-11 | .476-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
22Wed Feb 4atMiddle Tennessee Blue Raiders logoMTSUW88-84 (OT)11-11 | .500-ESPN+Murphy Center · Murfreesboro, TN
23Sat Feb 7atWestern Kentucky Hilltoppers logoWestern KYL70-8011-12 | .478-ESPN+E. A. Diddle Arena · Bowling Green, KY
#dateopponenttimeopponent recordranktvlocation
24Thu Feb 12vsDelaware Blue Hens logoDelaware4:00 PM7-16 | .304-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
25Sat Feb 14vsLouisiana Tech Bulldogs logoLouisiana Tech11:00 AM13-10 | .565-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
26Thu Feb 19atLiberty Flames logoLiberty3:00 PM20-3 | .870-CBSSNLiberty Arena · Lynchburg, VA
27Sat Feb 21vsMissouri State Bears logoMissouri St12:00 PM13-10 | .565-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
28Thu Feb 26atSam Houston Bearkats logoSam Houston6:00 PM16-8 | .667-CBSSNBernard G. Johnson Coliseum · Huntsville, TX
29Sat Feb 28atLouisiana Tech Bulldogs logoLouisiana Tech12:00 PM13-10 | .565-ESPN+Thomas Assembly Center · Ruston, LA
30Thu Mar 5vsMiddle Tennessee Blue Raiders logoMTSU4:00 PM11-12 | .478-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL
31Sat Mar 7vsWestern Kentucky Hilltoppers logoWestern KY11:00 AM13-11 | .542-ESPN+Ocean Bank Convocation Center · Miami, FL