| 1 | Thu Oct 21 | at Warriors | L113-115 | 0-1 | .000 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 2 | Sat Oct 23 | vs Grizzlies | L114-120 | 0-2 | .000 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 3 | Mon Oct 25 | vs Blazers | W116-86 | 1-2 | .333 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 4 | Wed Oct 27 | vs Cavaliers | L79-92 | 1-3 | .250 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 5 | Fri Oct 29 | at Blazers | L92-111 | 1-4 | .200 | | Moda Center · Portland, OR |
| 6 | Mon Nov 1 | vs Thunder | W99-94 | 2-4 | .333 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 7 | Wed Nov 3 | at T-wolves | W126-115 | 3-4 | .429 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 8 | Fri Nov 5 | at T-wolves | W104-84 | 4-4 | .500 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 9 | Sun Nov 7 | vs Hornets | W120-106 | 5-4 | .556 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 10 | Tue Nov 9 | vs Blazers | W117-109 | 6-4 | .600 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 11 | Thu Nov 11 | vs Heat | W112-109 | 7-4 | .636 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 12 | Sat Nov 13 | vs T-wolves | W129-102 | 8-4 | .667 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 13 | Sun Nov 14 | vs Bulls | L90-100 | 8-5 | .615 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 14 | Tue Nov 16 | vs Spurs | W106-92 | 9-5 | .643 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 15 | Thu Nov 18 | at Grizzlies | L108-120 | 9-6 | .600 | | FedExForum · Memphis, TN |
| 16 | Fri Nov 19 | at Pelicans | L81-94 | 9-7 | .563 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 17 | Sun Nov 21 | vs Mavericks | W97-91 | 10-7 | .588 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 18 | Tue Nov 23 | vs Mavericks | L104-112 (OT) | 10-8 | .556 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 19 | Fri Nov 26 | vs Pistons | W107-96 | 11-8 | .579 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 20 | Sun Nov 28 | vs Warriors | L90-105 | 11-9 | .550 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 21 | Mon Nov 29 | vs Pelicans | L104-123 | 11-10 | .524 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 22 | Wed Dec 1 | vs Kings | L115-124 | 11-11 | .500 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 23 | Fri Dec 3 | at Lakers | W119-115 | 12-11 | .522 | | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 24 | Sat Dec 4 | at Kings | L99-104 | 12-12 | .500 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 25 | Mon Dec 6 | at Blazers | W102-90 | 13-12 | .520 | | Moda Center · Portland, OR |
| 26 | Wed Dec 8 | vs Celtics | W114-111 | 14-12 | .538 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 27 | Sat Dec 11 | vs Magic | W106-104 | 15-12 | .556 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 28 | Mon Dec 13 | vs Suns | W111-95 | 16-12 | .571 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 29 | Wed Dec 15 | at Jazz | L103-124 | 16-13 | .552 | ESPN | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 30 | Sat Dec 18 | at Thunder | L103-104 | 16-14 | .533 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| 31 | Mon Dec 20 | vs Spurs | L92-116 | 16-15 | .516 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 32 | Wed Dec 22 | at Kings | W105-89 | 17-15 | .531 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 33 | Sun Dec 26 | vs Nuggets | L100-103 | 17-16 | .515 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 34 | Mon Dec 27 | vs Nets | L108-124 | 17-17 | .500 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 35 | Wed Dec 29 | at Celtics | W91-82 | 18-17 | .514 | | TD Garden · Boston, MA |
| 36 | Fri Dec 31 | at Raptors | L108-116 | 18-18 | .500 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
| 37 | Sat Jan 1 | at Nets | W120-116 | 19-18 | .514 | | Barclays Center · Brooklyn, NY |
| 38 | Mon Jan 3 | vs T-wolves | L104-122 | 19-19 | .500 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 39 | Thu Jan 6 | at Suns | L89-106 | 19-20 | .487 | TNT | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 40 | Sat Jan 8 | vs Grizzlies | L108-123 | 19-21 | .475 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 41 | Sun Jan 9 | vs Hawks | W106-93 | 20-21 | .488 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 42 | Tue Jan 11 | vs Nuggets | W87-85 | 21-21 | .500 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 43 | Thu Jan 13 | at Pelicans | L89-113 | 21-22 | .488 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 44 | Sat Jan 15 | at Spurs | L94-101 | 21-23 | .477 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 45 | Mon Jan 17 | vs Pacers | W139-133 | 22-23 | .489 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 46 | Wed Jan 19 | at Nuggets | L128-130 (OT) | 22-24 | .478 | ESPN | Ball Arena · Denver, CO |
| 47 | Fri Jan 21 | at 76ers | W102-101 | 23-24 | .489 | | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
| 48 | Sun Jan 23 | at Knicks | L102-110 | 23-25 | .479 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
| 49 | Tue Jan 25 | at Wizards | W116-115 | 24-25 | .490 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
| 50 | Wed Jan 26 | at Magic | W111-102 | 25-25 | .500 | | Amway Center · Orlando, FL |
| 51 | Fri Jan 28 | at Heat | L114-121 | 25-26 | .490 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 52 | Sun Jan 30 | at Hornets | W115-90 | 26-26 | .500 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
| 53 | Mon Jan 31 | at Pacers | L116-122 | 26-27 | .491 | | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
| 54 | Thu Feb 3 | vs Lakers | W111-110 | 27-27 | .500 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 55 | Sun Feb 6 | vs Bucks | L113-137 | 27-28 | .491 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 56 | Tue Feb 8 | at Grizzlies | L109-135 | 27-29 | .482 | | FedExForum · Memphis, TN |
| 57 | Thu Feb 10 | at Mavericks | L105-112 | 27-30 | .474 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 58 | Sat Feb 12 | at Mavericks | W99-97 | 28-30 | .483 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 59 | Mon Feb 14 | vs Warriors | W119-104 | 29-30 | .492 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 60 | Tue Feb 15 | at Suns | L96-103 | 29-31 | .483 | TNT | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 61 | Thu Feb 17 | vs Rockets | W142-111 | 30-31 | .492 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| --all-star break-- |
| 62 | Fri Feb 25 | at Lakers | W105-102 | 31-31 | .500 | ESPN | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 63 | Sun Feb 27 | at Rockets | W99-98 | 32-31 | .508 | | Toyota Center · Houston, TX |
| 64 | Tue Mar 1 | at Rockets | W113-100 | 33-31 | .516 | | Toyota Center · Houston, TX |
| 65 | Thu Mar 3 | vs Lakers | W132-111 | 34-31 | .523 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 66 | Sun Mar 6 | vs Knicks | L93-116 | 34-32 | .515 | ESPN | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 67 | Tue Mar 8 | at Warriors | L97-112 | 34-33 | .507 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 68 | Wed Mar 9 | vs Wizards | W115-109 | 35-33 | .515 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 69 | Fri Mar 11 | at Hawks | L106-112 | 35-34 | .507 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
| 70 | Sun Mar 13 | at Pistons | W106-102 | 36-34 | .514 | | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
| 71 | Mon Mar 14 | at Cavaliers | L111-120 (OT) | 36-35 | .507 | | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
| 72 | Wed Mar 16 | vs Raptors | L100-103 | 36-36 | .500 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 73 | Fri Mar 18 | at Jazz | L92-121 | 36-37 | .493 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 74 | Tue Mar 22 | at Nuggets | L115-127 | 36-38 | .486 | TNT | Ball Arena · Denver, CO |
| 75 | Fri Mar 25 | vs 76ers | L97-122 | 36-39 | .480 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 76 | Tue Mar 29 | vs Jazz | W121-115 | 37-39 | .487 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 77 | Thu Mar 31 | at Bulls | L130-135 (OT) | 37-40 | .481 | | United Center · Chicago, IL |
| 78 | Fri Apr 1 | at Bucks | W153-119 | 38-40 | .487 | | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
| 79 | Sun Apr 3 | vs Pelicans | W119-100 | 39-40 | .494 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 80 | Wed Apr 6 | vs Suns | W113-109 | 40-40 | .500 | ESPN | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 81 | Sat Apr 9 | vs Kings | W117-98 | 41-40 | .506 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 82 | Sun Apr 10 | vs Thunder | W138-88 | 42-40 | .512 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 1 | Tue Apr 12 | at T-wolves | L104-109 | 0-1 | .000 | TNT | Target Center · Minneapolis, MN |
| 1 | Fri Apr 15 | vs Pelicans | L101-105 | 0-2 | .000 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |