| Team | GP | MIN | PTS | OPP PTS | +/- | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | REB | DREB | OREB | AST | TO | ST | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 48.6 | 120.3 | 116.3 | +4.0 | 86.7 | 42.8 | 49.4 | 35 | 13.8 | 39.5 | 25.8 | 20.9 | 81.0 | 42.6 | 33 | 9.6 | 28 | 12.7 | 6.9 | 4.2 | 19 | |
| 54 | 48.5 | 119.9 | 108 | +11.9 | 88.9 | 43.3 | 48.7 | 37.1 | 13.4 | 36.1 | 24.2 | 19.9 | 82.0 | 43.7 | 34.5 | 9.3 | 25.5 | 12.5 | 10 | 5.8 | 19.8 | |
| 54 | 48.2 | 119.6 | 115.9 | +3.7 | 91.8 | 43.6 | 47.5 | 41.1 | 14.7 | 35.7 | 22.8 | 17.8 | 78.1 | 44.5 | 32.4 | 12.1 | 28.6 | 14.3 | 9 | 5.1 | 20.1 | |
| 55 | 48.1 | 119.5 | 117.3 | +2.2 | 93.8 | 43.4 | 46.2 | 37.1 | 13.4 | 36.2 | 24.6 | 19.4 | 78.7 | 46.7 | 34.8 | 11.9 | 28.6 | 14.3 | 9.2 | 4.1 | 19 | |
| 55 | 48.3 | 119.4 | 114.8 | +4.6 | 89.2 | 43.1 | 48.3 | 38.1 | 14.3 | 37.4 | 25.6 | 19 | 74.4 | 44.8 | 33.4 | 11.4 | 26.5 | 14.5 | 8.7 | 5.7 | 21.3 | |
| 54 | 48.6 | 118.2 | 126.4 | -8.2 | 90.4 | 42.3 | 46.7 | 36.9 | 12.9 | 34.9 | 26 | 20.8 | 79.9 | 44.2 | 32.4 | 11.8 | 30 | 15.8 | 8 | 3.5 | 21.9 | |
| 52 | 48.1 | 117.6 | 112.2 | +5.4 | 89.1 | 42.3 | 47.5 | 37.4 | 13 | 34.8 | 25.5 | 19.9 | 78.3 | 46.6 | 35.3 | 11.3 | 26.3 | 13.8 | 7.7 | 5.1 | 19 | |
| 55 | 48.2 | 117.5 | 118.8 | -1.3 | 91.8 | 43.4 | 47.3 | 39.3 | 14.6 | 37.1 | 20.9 | 16.2 | 77.5 | 42.3 | 32.1 | 10.1 | 30.6 | 14.4 | 9.3 | 4.7 | 19.9 | |
| 52 | 48.2 | 117.3 | 109.5 | +7.8 | 89.5 | 43 | 48.0 | 31.8 | 11 | 34.8 | 26.9 | 20.3 | 75.7 | 45.6 | 32.6 | 13 | 26.7 | 15.3 | 10.7 | 6.2 | 22.4 | |
| 53 | 48.2 | 117.3 | 111.8 | +5.5 | 90.5 | 42.5 | 47.0 | 39.6 | 15 | 37.8 | 21.9 | 17.3 | 79.0 | 46.2 | 33 | 13.3 | 26.8 | 13.6 | 7.9 | 4.1 | 20.3 | |
11 | 54 | 48.2 | 117 | 120.6 | -3.6 | 90.4 | 42.6 | 47.1 | 40.1 | 14.7 | 36.7 | 21.7 | 17.1 | 78.8 | 44.9 | 34.6 | 10.3 | 29.3 | 14.5 | 7.4 | 5 | 18.8 |
12 | 53 | 48.8 | 116.7 | 115.5 | +1.2 | 89.9 | 41.5 | 46.1 | 35.8 | 12.8 | 35.9 | 25.6 | 20.9 | 81.6 | 43.4 | 31.2 | 12.2 | 24.9 | 13.8 | 9.1 | 5.7 | 20.3 |
| 54 | 48.2 | 116.1 | 118 | -1.9 | 90.8 | 41 | 45.1 | 42.3 | 14.4 | 34.1 | 25.6 | 19.7 | 77.2 | 45.9 | 31.8 | 14.1 | 24.7 | 17.1 | 8.1 | 4.9 | 20.3 | |
| 52 | 48 | 116 | 115.9 | +0.1 | 83.5 | 41.7 | 49.9 | 33.7 | 11.8 | 34.9 | 27.2 | 20.9 | 76.8 | 41.2 | 31.4 | 9.8 | 25.2 | 15.1 | 8.2 | 4.1 | 18.8 | |
| 54 | 48.3 | 115.8 | 113.9 | +1.9 | 88.8 | 41 | 46.1 | 41.2 | 15.4 | 37.3 | 22.5 | 18.5 | 82.0 | 45.9 | 33.6 | 12.4 | 26.5 | 15.9 | 6.7 | 4.5 | 19 | |
| 54 | 48.2 | 115.6 | 113.5 | +2.1 | 88.7 | 40.9 | 46.1 | 45 | 16.3 | 36.2 | 21.6 | 17.4 | 80.9 | 42.6 | 31.7 | 10.9 | 28.7 | 15.7 | 10 | 4.4 | 19.8 | |
| 52 | 48.2 | 115.3 | 117.4 | -2.1 | 90.8 | 41.6 | 45.8 | 38.4 | 13.4 | 35.0 | 23.4 | 18.6 | 79.7 | 45.3 | 33.5 | 11.8 | 28.7 | 15.3 | 8.2 | 5 | 19.8 | |
18 | 52 | 48.3 | 115.2 | 115.2 | 0.0 | 88.7 | 41.1 | 46.3 | 33.5 | 11.4 | 34.0 | 27.2 | 21.7 | 79.9 | 43.5 | 32.3 | 11.3 | 26.3 | 14 | 8.6 | 5.1 | 20.9 |
| 53 | 48.2 | 115.1 | 108.4 | +6.7 | 91.3 | 42.5 | 46.6 | 42.4 | 15.3 | 36.2 | 18.5 | 14.7 | 79.3 | 45.4 | 32.6 | 12.8 | 23.8 | 12.1 | 7.6 | 5.2 | 20 | |
| 51 | 48.7 | 115.1 | 110 | +5.1 | 90.5 | 42.7 | 47.2 | 30.6 | 11.3 | 36.8 | 24.5 | 18.5 | 75.3 | 48.8 | 32.8 | 16 | 24.8 | 15.3 | 9 | 5.7 | 18.7 | |
| 55 | 48.5 | 114.7 | 120.4 | -5.7 | 90.8 | 42 | 46.2 | 32.4 | 11.2 | 34.5 | 24.9 | 19.5 | 78.4 | 43.5 | 31.2 | 12.3 | 25 | 14.1 | 8.9 | 4.7 | 19.8 | |
| 52 | 48.5 | 114.2 | 117.2 | -3.0 | 89.9 | 42.3 | 47.0 | 32 | 11 | 34.5 | 24.9 | 18.6 | 74.7 | 45.1 | 34.9 | 10.2 | 25.3 | 14.7 | 7.6 | 5.6 | 18.6 | |
| 54 | 48.4 | 114.1 | 112.2 | +1.9 | 89.6 | 42.4 | 47.4 | 33.5 | 11.5 | 34.5 | 22.8 | 17.8 | 77.9 | 43.1 | 31.7 | 11.4 | 29.5 | 14 | 8.5 | 4.9 | 21 | |
24 | 53 | 48.1 | 113.6 | 111.4 | +2.2 | 89.6 | 41.2 | 46.0 | 40 | 14.6 | 36.5 | 20.9 | 16.6 | 79.7 | 42.9 | 30.2 | 12.7 | 24.8 | 15.1 | 10.2 | 4 | 21.4 |
| 52 | 48.3 | 112.4 | 112.8 | -0.4 | 82.5 | 39.6 | 47.9 | 34.9 | 12.8 | 36.7 | 24.5 | 20.5 | 83.5 | 40.7 | 31.3 | 9.4 | 23.6 | 15.3 | 8.5 | 4.6 | 18.8 | |
| 52 | 48.2 | 112.1 | 122.8 | -10.7 | 90.2 | 41.3 | 45.8 | 36.2 | 12.8 | 35.5 | 21.7 | 16.7 | 77.0 | 43.5 | 31.9 | 11.6 | 25.2 | 15.7 | 7.7 | 6 | 21.1 | |
27 | 51 | 48.3 | 111.7 | 115.7 | -4.0 | 85.8 | 41.3 | 48.1 | 37.5 | 14.7 | 39.2 | 19.9 | 14.5 | 73.1 | 40.9 | 32.3 | 8.6 | 26.2 | 14.5 | 7.4 | 4.1 | 20.3 |
| 53 | 48.2 | 110.6 | 118.5 | -7.9 | 89.2 | 39.9 | 44.7 | 36.5 | 12.6 | 34.5 | 23.7 | 18.2 | 76.8 | 42.7 | 32.2 | 10.5 | 25.9 | 14.3 | 7.4 | 4.8 | 21.9 | |
29 | 55 | 48.3 | 110.5 | 120.7 | -10.2 | 88.5 | 41.1 | 46.5 | 30.2 | 10.4 | 34.5 | 23 | 17.8 | 77.2 | 41.3 | 30.4 | 10.9 | 25 | 14.6 | 8.2 | 4.5 | 20.3 |
30 | 52 | 48.3 | 107.6 | 114.9 | -7.3 | 85.1 | 37.9 | 44.6 | 40.1 | 13.7 | 34.2 | 23.3 | 18 | 77.4 | 40.6 | 29.5 | 11 | 25.4 | 15.6 | 7.6 | 4.2 | 20.2 |
Legend
- GP: Games Played
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- OPP PTS: Opponent Points Per Game
- +/-: Point Differential Per Game
- FGA: Field Goal Attempts Per Game
- FGM: Field Goals Made Per Game
- FG%: Field Goal % Per Game
- 3PA: 3-Point Attempts Per Game
- 3PM: 3-Pointers Made Per Game
- 3P%: 3-Point % Per Game
- FTA: Free Throw Attempts Per Game
- FTM: Free Throws Made Per Game
- FT%: Free Throw % Per Game
- REB: Total Rebounds Per Game
- DREB: Defensive Rebounds Per Game
- OREB: Offensive Rebounds Per Game
- AST: Asists Per Game
- TO: Turnovers Per Game
- ST: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- PF: Fouls Per Game