| Team | GP | MIN | PTS | OPP PTS | +/- | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | REB | DREB | OREB | AST | TO | ST | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 48.2 | 125.5 | 115.9 | +9.6 | 87.9 | 45.4 | 51.7 | 34 | 13.5 | 39.8 | 25.8 | 21.1 | 82.0 | 44.8 | 34 | 10.9 | 29.7 | 13.5 | 7.1 | 3.9 | 19.2 | |
| 26 | 48.8 | 123.1 | 106.4 | +16.7 | 88.8 | 44.2 | 49.7 | 37.2 | 14 | 37.6 | 24.8 | 20.7 | 83.4 | 44.8 | 35.8 | 9 | 26.5 | 12.8 | 10.3 | 5.3 | 21 | |
| 25 | 48 | 121 | 112.2 | +8.8 | 90.6 | 43.5 | 48.1 | 39.9 | 15.1 | 37.8 | 23.8 | 18.9 | 79.5 | 45.9 | 32.3 | 13.6 | 27 | 13.2 | 8.3 | 4.5 | 20.8 | |
| 26 | 48.2 | 120.7 | 117.7 | +3.0 | 92.3 | 44 | 47.6 | 34.7 | 12.7 | 36.7 | 25.5 | 20 | 78.4 | 45.4 | 35 | 10.3 | 29.1 | 14.2 | 8.8 | 4.8 | 19.6 | |
| 22 | 48.7 | 120.6 | 110.4 | +10.2 | 90.6 | 44 | 48.6 | 29.8 | 11.8 | 39.6 | 26.1 | 20.7 | 79.3 | 48.9 | 32.5 | 16.4 | 25.4 | 16.1 | 9.3 | 5.2 | 20.3 | |
| 26 | 48.4 | 119.8 | 114.5 | +5.3 | 87.5 | 42.6 | 48.7 | 37.2 | 14.1 | 38.0 | 26.7 | 20.5 | 77.1 | 43.5 | 32.5 | 11 | 26.6 | 14.8 | 8.3 | 4.9 | 22.5 | |
| 25 | 48.2 | 119.7 | 115.1 | +4.6 | 88 | 42.6 | 48.3 | 37 | 13.6 | 36.6 | 26.5 | 21 | 79.5 | 45.1 | 33.6 | 11.5 | 25.7 | 14.8 | 8.5 | 4.7 | 20.7 | |
| 26 | 48.2 | 119.3 | 113 | +6.3 | 89.2 | 43.3 | 48.5 | 31.7 | 11.3 | 35.6 | 28.7 | 21.5 | 74.8 | 46.2 | 32.7 | 13.5 | 26.2 | 15.8 | 9.7 | 5.9 | 22.8 | |
| 27 | 48.4 | 118.7 | 115.9 | +2.8 | 92.5 | 42.1 | 45.6 | 44.1 | 15 | 33.9 | 25.2 | 19.4 | 77.2 | 45 | 32.2 | 12.8 | 26.8 | 13.7 | 9 | 5.4 | 21.7 | |
| 25 | 48 | 118.2 | 116.6 | +1.6 | 83 | 41.8 | 50.4 | 33.5 | 11.8 | 35.4 | 28.7 | 22.8 | 79.4 | 41.6 | 31.8 | 9.9 | 25 | 15.7 | 8.2 | 4.2 | 19.6 | |
| 26 | 48.2 | 118.2 | 121.9 | -3.7 | 91.8 | 40.8 | 44.4 | 41.8 | 14 | 33.5 | 28.2 | 22.6 | 80.0 | 45.5 | 31 | 14.5 | 24.9 | 17 | 8.3 | 5.2 | 22.5 | |
12 | 24 | 48.6 | 118.1 | 125.8 | -7.7 | 90.6 | 41.3 | 45.5 | 39.6 | 13.6 | 34.3 | 27.2 | 22 | 81.0 | 45.6 | 32.9 | 12.8 | 29.7 | 16.4 | 7.7 | 3.5 | 22.5 |
13 | 27 | 48.4 | 118 | 117.4 | +0.6 | 89.7 | 43.3 | 48.2 | 37.6 | 14 | 37.2 | 22.2 | 17.5 | 78.8 | 42.1 | 31.8 | 10.3 | 30.8 | 15.5 | 9.6 | 5.2 | 20.6 |
14 | 26 | 48.2 | 117.9 | 114.1 | +3.8 | 88.6 | 41.7 | 47.1 | 33.2 | 11.4 | 34.4 | 29 | 23.1 | 79.6 | 44.9 | 33.1 | 11.8 | 25.7 | 14.5 | 8.4 | 5.2 | 21.1 |
15 | 25 | 48.4 | 117.2 | 122.3 | -5.1 | 90.6 | 42.4 | 46.8 | 38.2 | 13.8 | 36.1 | 23.6 | 18.8 | 79.4 | 45.3 | 34.7 | 10.6 | 28.4 | 15.3 | 7.9 | 4.8 | 20.1 |
16 | 25 | 48.8 | 116.8 | 115.8 | +1.0 | 91.1 | 41.2 | 45.2 | 37.4 | 13.6 | 36.3 | 25.8 | 21 | 81.2 | 45.5 | 33 | 12.5 | 25.4 | 14.5 | 8.2 | 6.2 | 20.7 |
| 26 | 48 | 116.2 | 110.9 | +5.3 | 91.1 | 42.8 | 47.0 | 43.3 | 15.7 | 36.1 | 19.2 | 15 | 78.1 | 43.4 | 30.6 | 12.8 | 24.1 | 11.9 | 8.3 | 5.3 | 22.3 | |
| 27 | 48.2 | 115.4 | 113.2 | +2.2 | 88.7 | 43 | 48.4 | 32.2 | 11.7 | 36.3 | 23.2 | 17.8 | 76.6 | 42.4 | 31.7 | 10.7 | 29.6 | 14.9 | 8.9 | 4.3 | 21.9 | |
| 26 | 48.6 | 114.8 | 118.4 | -3.6 | 89.1 | 40.6 | 45.5 | 40.3 | 14 | 34.7 | 24 | 19.7 | 82.2 | 44.5 | 32.9 | 11.5 | 25.6 | 15.8 | 6.9 | 5 | 19.3 | |
20 | 26 | 48.2 | 114.8 | 114.5 | +0.3 | 89.7 | 41.7 | 46.5 | 39.2 | 14.3 | 36.6 | 21.4 | 17 | 79.3 | 42.1 | 29.6 | 12.5 | 25.5 | 16 | 10.8 | 4 | 22.4 |
| 27 | 48.2 | 114.4 | 113.2 | +1.2 | 88 | 39.7 | 45.1 | 44 | 16.2 | 36.8 | 23 | 18.8 | 81.8 | 43.1 | 32 | 11.2 | 27.6 | 16 | 9.8 | 4.3 | 20.9 | |
| 27 | 48.6 | 114.2 | 122.8 | -8.6 | 90.7 | 41.8 | 46.1 | 31.9 | 11 | 34.4 | 25 | 19.6 | 78.4 | 42.9 | 30.3 | 12.7 | 24.7 | 14.6 | 9 | 3.7 | 20.5 | |
| 25 | 48.2 | 114.1 | 115.9 | -1.8 | 90.6 | 40.7 | 44.9 | 38.1 | 13 | 34.1 | 24.5 | 19.6 | 80.1 | 46.6 | 35 | 11.6 | 28.8 | 14.9 | 7.5 | 4.6 | 20.4 | |
24 | 27 | 48.4 | 113.9 | 117.7 | -3.8 | 85.7 | 42 | 49.1 | 37.4 | 15.1 | 40.4 | 20.5 | 14.7 | 71.7 | 39.4 | 31.2 | 8.1 | 26.8 | 15 | 8 | 4.3 | 21.9 |
| 24 | 48.4 | 112.8 | 126.7 | -13.9 | 89.5 | 41.4 | 46.3 | 35.9 | 13.3 | 36.9 | 22.3 | 16.7 | 74.8 | 43.3 | 32.3 | 11 | 25.4 | 16.3 | 6.8 | 5.7 | 22.3 | |
| 26 | 48.6 | 112.1 | 115.9 | -3.8 | 88.4 | 40.6 | 45.9 | 34.2 | 11.7 | 34.1 | 25.4 | 19.2 | 75.6 | 43.8 | 33.8 | 10 | 25.1 | 15.5 | 8.2 | 5.8 | 20.5 | |
| 25 | 48.4 | 111.6 | 116.6 | -5.0 | 84.2 | 39.6 | 47.0 | 35.6 | 12.6 | 35.2 | 23.9 | 20 | 83.4 | 40.7 | 31 | 9.6 | 23.6 | 15.5 | 8.9 | 4.4 | 20.2 | |
28 | 26 | 48.2 | 110.8 | 122.3 | -11.5 | 89.2 | 41.5 | 46.5 | 30.7 | 10.8 | 35.3 | 22.8 | 17.1 | 75.0 | 39.8 | 30.6 | 9.2 | 25.4 | 14.1 | 8.8 | 4 | 20.3 |
29 | 25 | 48 | 110.2 | 115.9 | -5.7 | 85 | 38.2 | 44.9 | 41.2 | 14.4 | 34.9 | 24.8 | 19.5 | 78.6 | 40 | 29.2 | 10.9 | 25.7 | 15.8 | 7.3 | 4.2 | 20.4 |
| 26 | 48.4 | 110.2 | 118.3 | -8.1 | 90.2 | 38.8 | 43.0 | 36.6 | 12 | 32.9 | 26.3 | 20.5 | 77.8 | 43.9 | 32 | 11.9 | 23.4 | 13.8 | 7.1 | 5.6 | 22.8 |
Legend
- GP: Games Played
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- OPP PTS: Opponent Points Per Game
- +/-: Point Differential Per Game
- FGA: Field Goal Attempts Per Game
- FGM: Field Goals Made Per Game
- FG%: Field Goal % Per Game
- 3PA: 3-Point Attempts Per Game
- 3PM: 3-Pointers Made Per Game
- 3P%: 3-Point % Per Game
- FTA: Free Throw Attempts Per Game
- FTM: Free Throws Made Per Game
- FT%: Free Throw % Per Game
- REB: Total Rebounds Per Game
- DREB: Defensive Rebounds Per Game
- OREB: Offensive Rebounds Per Game
- AST: Asists Per Game
- TO: Turnovers Per Game
- ST: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- PF: Fouls Per Game