| Week 16 | RANK | TREND | PREV | W-L | GP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | 2 | 13-0 | 13 | 1650 | |
| 2 | ↑1 | 3 | 12-1 | 13 | 1550 | |
| 3 | ↓2 | 1 | 12-1 | 13 | 1538 | |
| 4 | ↑1 | 5 | 12-1 | 13 | 1452 | |
| 5 | ↓1 | 4 | 11-1 | 12 | 1358 | |
| 6 | ↔︎ | 6 | 11-1 | 12 | 1323 | |
| 7 | ↔︎ | 7 | 11-1 | 12 | 1278 | |
| 8 | ↔︎ | 8 | 10-2 | 12 | 1154 | |
| 9 | ↔︎ | 9 | 10-2 | 12 | 1094 | |
10 | 10 | ↑2 | 12 | 10-2 | 12 | 1017 |
| 11 | ↓1 | 10 | 10-3 | 13 | 973 | |
12 | 12 | ↓1 | 11 | 11-2 | 13 | 899 |
| 13 | ↔︎ | 13 | 10-2 | 12 | 880 | |
14 | 14 | ↔︎ | 14 | 9-3 | 12 | 872 |
15 | 15 | ↔︎ | 15 | 10-2 | 12 | 748 |
16 | 16 | ↑1 | 17 | 9-3 | 12 | 609 |
| 17 | ↑4 | 21 | 11-2 | 13 | 521 | |
| 18 | ↔︎ | 18 | 9-3 | 12 | 503 | |
19 | 19 | ↔︎ | 19 | 12-1 | 13 | 490 |
| 20 | ↓4 | 16 | 10-3 | 13 | 323 | |
| 21 | ↑1 | 22 | 9-3 | 12 | 322 | |
22 | 22 | ↑1 | 23 | 9-2 | 11 | 173 |
| 23 | ↓3 | 20 | 11-2 | 13 | 151 | |
| 24 | ↔︎ | 24 | 9-3 | 12 | 147 | |
| 25 | ↔︎ | 25 | 8-4 | 12 | 92 |
Legend
- RANK: Current Rank
- TREND: Week Trend
- PREV: Previous Week Rank
- W-L: Overall Record
- GP: Games Played
- PTS: Total Points